000 | 02827nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241205083002.0 | ||
008 | 171220b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPE | ||
082 |
_a605.42 _bM84 2008 |
||
100 |
_aMontalvo Reinoso, Rosa _eAutor |
||
245 |
_aEntre Silencios, Palabras que Matan y Rutas Truncadas _bViolencia Hacia la Mujer en el Ámbito Familiar en dos Distritos Rurales de la Provincia de Chota - Cajamarca _h[Impreso] |
||
250 | _aa edición | ||
260 |
_aLima - Perú _bConsorcio Projur _c2008 |
||
300 |
_a92 páginas. _bCuadros Estadísticos, Tablas, Gráficos _c21 x 29.8 cm |
||
300 | _b01 ejemplar Andahuaylas | ||
505 | _aPrólogo. -- Introducción. -- Contexto en que se desarrolla la investigación: el escenario rural. -- Distrito de Lajas. -- Centro poblado de Llangoden del distrito de Lajas. -- Distrito de Querocoto. -- Centro poblado de Pacompampa. -- Marco normativo nacional e internacional. -- Marco conceptual. -- Algunas definiciones claves. -- Modelo ecológico como marco de análisis de causas y factores influyentes. -- Acceso a justicia y violencia contra las mujeres. -- La ruta crítica. -- Diseño y metodología. -- Definición del problema. -- Criterios para la selección de las localidades. -- Objetivos de la investigación. -- Hipótesis de la investigación. -- Metodología y técnicas de investigación. -- Devolución a las localidades. -- Consideraciones éticas. -- Causas y factores influyentes en la violencia. -- Nivel individual. -- Nivel familiar/relacional. -- Nivel comunitario/institucional. -- Nivel social. -- Consecuencias de la violencia. -- Impacto en la salud física y mental. -- Impacto en hijos e hijas y reproducción generacional de la violencia. -- La ruta crítica de las mujeres víctimas de violencia. -- Los factores que alientan a iniciar y continuar la ruta crítica. -- El escenario local, posibilidades de atención y limitaciones. -- Las rutas truncadas: entre la conciliación, el amparo y la soledad. -- Otras demandas, otras manifestaciones de la violencia. -- Visualizando salidas, propuestas desde la población. -- Conclusiones y recomendaciones. -- Bibliografía. -- Anexos: cuadros estadísticos sobre las y los participantes en el estudio. | ||
520 | _aEste libro es una investigación acerca la violencia contra la mujer las causas y sus consecuencias. | ||
650 | 0 |
_aACCESO A JUSTICIA Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES _919942 |
|
650 | 0 |
_aIMPACTO EN LA SALUD FÍSICA Y MENTAL _919943 |
|
650 | 0 |
_aOTRAS DEMANDAS, OTRAS MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA _919944 |
|
653 | _aVIOLENCIA | ||
653 | _aFACTORES | ||
653 | _aCONSECUENCIAS | ||
653 | _aPROPUESTAS | ||
700 |
_aLorena Prieto Coz _eCoautor _958302 |
||
942 |
_2ddc _cBK _zEber Gonzales Pariona _e2024-12-05 |
||
999 |
_c11304 _d11304 |