000 | 01295nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814120114.0 | ||
008 | 170906b per||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPER | ||
082 |
_a615.7 _bC37 |
||
110 |
_aCedro _911473 |
||
245 |
_aPsicoactiva Revista Científica del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas _cCedro |
||
250 |
_aa edición _bN° - 4 |
||
260 |
_aLima - Perú _bMonterrico S.A. _c1988 |
||
300 |
_a165 páginas. _bCuadros. _c14 x 20 cm. |
||
300 | _b01 ejemplar Andahuaylas, 01 ejemplar Abancay | ||
505 | _aSegunda encuesta de opinión pýblica sobre drogas: principales resultados. -- Las drogas y los actos antisociales de los menores en el Perú. -- Programa de lideres naturales. -- la educación y la participación de la comunidad: Aporte en la prevención del abuso de drogas. -- Convención control de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicos. | ||
520 | _aEste libro es una revista psicoactiva del centro de informaciones y educación para la prevención del abuso de drogas. | ||
650 | 0 |
_aOPINIÓN PÚBLICA SOBRE DROGAS _911488 |
|
653 |
_aENFERMERÍA _aDROGAS _aEDUCACIÓN |
||
700 |
_aConcytec _eCoautor |
||
942 |
_2ddc _cBK _zCecilio Flores Noa |
||
999 |
_c11126 _d11126 |