000 | 01717nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212181442.0 | ||
008 | 170920b pe||||| |||| 00| 0 esp d | ||
020 | _a9972922618 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPE | ||
082 |
_a001.42 _bC12 2000 |
||
100 |
_aCaballero Romero, Alejandro _eAutor _c Doctor |
||
245 |
_aMetodologia de la Investigacion Cientifica: _cAlejando Caballero Romero _bDiseños con Hipótesis Explicativas _h[Impreso] |
||
250 | _a1a edición | ||
260 |
_aLima - Perú _bUDEGRAF S.A _c2000 |
||
300 |
_a296 páginas. _bTextos,Tablas. _c15 x 21 cm |
||
300 | _a 1 Ejemplar (And) | ||
505 | _aLo que hacemos en las entidades y las ayudas metodológicas mas adecuadas. -- Las funciones del pensar y la investigación. -- La realidad en la que hacemos investigación. -- Métodos. -- El problema nuevo para la ciencia. -- El marco referencial o patrón comparativo de una investigación científica. -- Los objetivos de una investigación científica. -- Las hipotiposis de una investigación científica explicativa. -- Factores y variables de una investigación científica. -- El diseño de la ejecución de una investigación científica. -- ¿Como determinar, tentativamente, la estructura que tendrá el informe final de una investigación científica o tesis? | ||
520 | _aEste libro esta destinado a servir de orientador de aquellos que, en la practica, tienen que concebir,diseñar y formular planes de investigación. | ||
650 | 0 | _aINVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | |
650 | 0 |
_aMETODOLOGÍA Y MÉTODOS _912368 |
|
653 |
_aEDUCACION _aLA DEDUCCION _aRAZONAR |
||
653 |
_aMETODOLOGÍAS _aDOCTRINA _aTEORÍA _aPARADIGMA |
||
942 |
_2ddc _cBK _e2024-12-12 |
||
999 |
_c11025 _d11025 |