000 | 01675nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241119120431.0 | ||
008 | 171205b es||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aES | ||
082 |
_a616.025 _bI59 1986 |
||
110 |
_aInstituto Psiquiátrico Femenino _918096 |
||
245 |
_aInformaciones Psiquiátricas _bFactores de Cronificación en el Hospital Psiquiátrico _h[Impreso] |
||
250 |
_aa edición _b3er. Trimestre Nro 105 |
||
260 |
_aBarcelona - España _c1986 |
||
300 |
_a200 - 291 páginas. _bCuadros, Tablas, Gráficos _c16.5 x 23.5 cm |
||
300 | _b01 ejemplar Andahuaylas | ||
505 | _aAgradecimientos. -- Introducción. -- Estado actual sobre los factores de cronificación. -- Material y metodología. -- Descripción de las características más importantes de la muestra. -- Descripción del test de inteligencia para adultos Wais y test de retención visual benton. -- Algunas variables sin valor significativo como factor de cronicidad, pero que son hallazgos de mayor frecuencia que las demás que no han sido descritas. -- Discusión. -- Sumario y conclusiones. -- Bibliografía. | ||
520 | _aEste libro trata de las informaciones psiquiátricas | ||
650 | 0 |
_aEL PACIENTE MENTAL Y CRÓNICO _918100 |
|
650 | 0 |
_aPOSIBLES HIPÓTESIS SOBRE LA SITUACIÓN DEL ENFERMO CRÓNICO INSTITUCIONALIZADO _918101 |
|
650 | 0 |
_aTRASTORNOS DEL PENSAMIENTO DURANTE EL PRIMER INGRESO EN EL HOSPITAL DE ESTUDIO _918102 |
|
650 | 0 |
_aDESCRIPCIÓN DEL WAIS _918103 |
|
653 | _aPACIENTE | ||
653 | _aCRÓNICO | ||
653 | _aINSTITUCIONALISMO | ||
653 | _aCRONIFICACIÓN | ||
942 |
_2ddc _cBK _zEber Gonzales Pariona _e2024-11-19 |
||
999 |
_c10955 _d10955 |