000 | 02332nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241122094641.0 | ||
008 | 171130b es||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8472870227 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aES | ||
082 |
_a618.92 _bV24 1978 |
||
100 |
_aValman, H. B. _cPediatra _eCoautor |
||
245 |
_aUrgencias y Accidentes en Pediatría _cH. B. Valman _h[Impreso] |
||
250 | _aa edición | ||
260 |
_aBarcelona - España _bTecnograf S.A. _c1978 |
||
300 |
_a118 páginas. _bCuadros, Tablas, Dibujos, Imágenes _c13.6 x 21.4 cm |
||
300 | _b01 ejemplar Andahuaylas | ||
505 | _aPrólogo. -- Introducción. -- Exploración.- Intoxicaciones. -- Fracturas y lesiones musculoesqueléticas. -- Lesiones múltiples, lesiones del cráneo y paro cardiaco. -- Traumatismo no accidental (Síndrome del niño maltratado). -- Vómitos. -- Diarrea. -- Fiebre. -- Erupciones. -- Dolor abdominal. - Estridor. -- Respiración sibilante. -- Problemas de la alimentación. -- Convulsiones. -- El niño gravemente enfermo. -- Notas sobre heridas, mordeduras, quemaduras, epistaxis, cuerpos extraños, asfixia y muerte súbita del lactante. -- Apéndices. -- Tablas de distribución de peso, talla y perímetro craneal (centiles). -- Volumen de sangre total. -- Requerimientos hídricos de mantenimiento para 24 horas. -- Tamaño de las sondas endotraqueales según la edad. -- Ventilación por minuto. -- Instrucciones para los padres de niños que regresan a su casa tras haber sufrido un traumatismo craneal. -- Prevención de los tétanos. -- Instrumental para la intubación de urgencia. -- Normogramas para la glucemia y la presión arterial. -- Dosificación de los medicamentos. -- Bibliografía. -- Índice alfabético. | ||
520 | _aEn este libro el autor intenta presentar información útil de uso inmediato para el enjuiciamiento y el tratamiento de los frecuentes casos de urgencia y accidentes en los niños. | ||
650 | 0 |
_aIDENTIFICACIÓN DE LOS TÓXICOS _917873 |
|
650 | 0 |
_aMEDICAMENTOS TRICÍCLICOS _917874 |
|
650 | 0 |
_aPRESIÓN VENOSA CENTRAL _917875 |
|
650 | 0 |
_aTRAUMATISMOS CRANEALES EN LOS LACTANTES _917876 |
|
653 | _aINTOXICACIONES | ||
653 | _aCONVULSIONES | ||
653 | _aQUEMADURAS | ||
653 | _aMEDICAMENTOS | ||
942 |
_2ddc _cBK _zEber Gonzales Pariona _e2024-11-22 |
||
999 |
_c10925 _d10925 |