000 | 01739nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240902133748.0 | ||
008 | 171123b pe||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788484086451 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPE | ||
082 |
_a657.48 _bC25 2012 |
||
100 |
_aCantorna Agra, Sara _eAutor |
||
245 |
_aContabilidad Financiera _b:Casos Prácticos Resultados y comentados _cSara Cantorna Agra _h[Texto Impreso] |
||
250 | _a2a edición | ||
260 |
_aLima - Perú _bAdavira Editora, S.L. _c2012 |
||
300 |
_a483 páginas. _bTextos,Tablas y Cuadros _c17 x 24 cm |
||
505 | _aCuestiones practicas del marco conceptual. Criterios de valoración. -- Existencias e ingresos por ventas y prestaciones de servicios. -- Acreedores y deudores por operaciones comerciales. iva. -- Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias. -- Inmovilizado intangible. Deterioro de valor de movilización. Activo no corriente y grupo no enajenables de elementos mantenidos para la venta. -- Arrendamientos. -- activos financieros. -- Pasivos financieros. -- Patrimonio neto. -- Provisiones y contingencias. -- Impuesto sobre beneficios. -- Cuentas anuales. | ||
520 | _aEste libro trata de la contabilidad financiera. | ||
650 | 0 | _aCONTABILIDAD FINANCIERA | |
650 | 0 |
_aACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES _917235 |
|
653 | _aCONTABILIDAD | ||
653 | _aPASIVOS FINANCIEROS | ||
653 | _aPATRIMONIO NETO | ||
653 | _aPROVISIONES Y CONTINGENCIAS | ||
653 | _aCUENTAS ANUALES | ||
700 |
_aMaside Sanfiz, José Manuel _eAutor _939896 |
||
700 |
_aVidal Lopo, Rosario _eAutor _939901 |
||
700 |
_aÁlvarez Domínguez, María Ameríca _eAutor _957488 |
||
942 |
_2ddc _cBK _zEber Gonzales Pariona _e2024-09-02 |
||
999 |
_c10749 _d10749 |