000 | 02083nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240912160442.0 | ||
008 | 171122b es||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788415735748 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aES | ||
082 |
_a657.0218 _bC25 2013 |
||
100 |
_aVásquez Carrillo, Nitzia _eMaestría en Economía _cAutor |
||
245 |
_aNormas Internacionales de Información Financiera (NIIF-IFRS) _bPrincipios y Ejercicios Avanzados de Contabilidad Global _cNitzia Vásquez Carrillo _h[Texto Impreso] |
||
250 | _a1a edición | ||
260 |
_aBarcelona - España _bProfit Editorial _c2013 |
||
300 |
_a335 páginas. _bTexto, Tablas y Cuadros _c15.5 x 23 cm |
||
300 | _a01 ejemplar en AND | ||
505 | _aIntroducción a ala normativa contable internacional. -- Información general en estados financieros básicos. -- Componentes y revelaciones de partidas particulares en estados financieros. -- Impacto y reconocimiento de variaciones contables económicas y financieras. -- Reconocimiento y valoración de instrumentos financieros. -- Valoración y reconocimiento contable por sectores y partidas espaciales. -- Información financiera de grupos empresariales. | ||
520 | _aEste libro expone con gran claridad el contenido de las Normas Internacionales de Información Financiera; ofrece como valor agregado cuatro características sobresalientes: primero aborda la totalidad de NIIF; segundo, explica de manera, sencilla y a través del uso de múltiples ejercicios; tercero, brinda respuestas a las dudas mas comunes en la materia; y cuarto, esta elaborado con una visión de contabilidad global, por lo que tienen utilidad para cualquier lector sin importar el país donde resida. | ||
650 | 0 |
_aINTRODUCCIÓN A LA NORMATIVA CONTABLE INTERNACIONAL _917082 |
|
650 | 0 |
_aINFORMACIÓN GENERAL EN ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS _917083 |
|
653 | _aCONTABILIDAD | ||
653 | _aINFORMACIÓN FINANCIERA | ||
700 |
_aManual Díaz Mondragón _cDoctorado en Economía Financiera _eAutor _957716 |
||
942 |
_2ddc _cBK _zEber Gonzales Pariona _e2024-09-12 |
||
999 |
_c10729 _d10729 |