000 | 01602nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240906213455.0 | ||
008 | 171117b mx||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786077621515 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aMX | ||
082 |
_a658.5 _bM16 2012 |
||
100 |
_aMagallón, Ramon _eAutor |
||
245 |
_aCostos de Comercialización _cRamon Magallón _h[Texto Impreso] |
||
250 | _a1a edición | ||
260 |
_aDF - Mexico _bInstituto Mexicano de Contadores Públicos,A.C. _c2012 |
||
300 |
_a168 páginas. _bTextos,Cuadros _c21 x27 2 cm |
||
300 | _a01 ejemplar en aAdahuaylas | ||
505 | _aContabilidad de costos. -- Costeo y costos para la administración de productos. -- Costos de distribución. -- Análisis de la relacional costo -volumen - utilidad. -- Política y pleneación de precios. -- Métodos para la fijación de precios. -- Clases de industrias. | ||
520 | _aEste libro trata de los costos son los que están bajo el control de la empresa y la variable de precios no esta bajo su control . Cuando los precios de los productos y servicios son altos, las cantidades requeridas so menores y cuando el precio es menor, mayores son las ventas de la empresa. | ||
650 | 0 |
_aCOSTOS DE COMERCIALIZACIÓN _916667 |
|
650 | 0 |
_aCONTABILIDAD DE COSTOS _91490 |
|
650 | 0 |
_aELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN _916668 |
|
653 | _aCONTABILIDAD | ||
653 | _aMATERIAS PRIMAS EN TRANSITO | ||
653 | _aCOSTO DE LOS VENDIDO | ||
653 | _aCOSTEO DIRECTO | ||
653 | _aCOSTOS FIJOS | ||
653 | _aVENTAS | ||
942 |
_2ddc _cBK _zEber Gonzales Pariona _e2024-09-06 |
||
999 |
_c10668 _d10668 |