000 | 01915nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240909201229.0 | ||
008 | 171017b per||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786124118203 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPE | ||
082 |
_a657.6 _bS78 2012 |
||
100 |
_aStaff de la Revista Auditoria Gubernamental _eautor |
||
245 |
_aMAGU Manual de auditoría gubernamental _h[Texto Impreso] |
||
250 | _a1a edición | ||
260 |
_aLima - Perú _bInstituto Pacífico S.A.C _c2012 |
||
300 |
_a301 páginas. _bTextos,Cuadros y Tablas _c 17.5 x 24 cm |
||
300 | _a(02 ejemplares en AND).( 05 ejemplar en CUS) | ||
505 | _aCriterios Básicos de la Auditoría Gubernamental.-- Aspectos conceptuales de la Auditoría Gubernamental.-- Criterios Básicos de la Auditoría Gubernamental.-- Visión General de la Auditoría Gubernamental.-- Auditoría Financiera.-- Visión General.-- Fase de Planeamiento.-- Fase de Ejecución.-- Fase del Informe de Auditoría.--Auditoría de Gestión.-- Visión General.—Planeamiento.--Ejecución.-- Elaboración del Informe.--Examen.--Especial.-- Visión general.-- Examen Especial.--Glosario de términos.--Apéndices.--NAGUs.-- Guía del Auditado.-- Bibliografía Consultada. | ||
520 | _aEstructura del Manual de Auditoría Gubernamental Organización de las MAGU Aprueban Manual, Guías de Planeamiento y Elaboración del Informe de Auditoría Gubernamental y las Guías de Papeles de Trabajo y del Auditado (MAGU Resolución de Contraloría Nº 152-98-CG) | ||
650 | 0 |
_aMANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL _916061 |
|
650 | 0 |
_aESTRUCTURA DEL MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL _916062 |
|
650 | 0 | _aCRITERIOS BÁSICOS DE AUDITORIA | |
653 | _aCONTABILIDAD | ||
653 | _aAUDITORIA FINANCIERA | ||
653 | _aPLANEAMIENTO | ||
653 | _aFASE DE EJECUCION | ||
653 | _aEXAMEN ESPECIAL | ||
942 |
_2ddc _cBK _zEber Gonzales Pariona _e2024-09-09 |
||
999 |
_c10480 _d10480 |