000 | 01650nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814115609.0 | ||
008 | 170512b es||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8477381852 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aES | ||
082 |
_a370.6 _bN36 |
||
100 |
_aNegro, Adolfo _eAutor |
||
245 |
_aDiseño Curricular para el Ärea de Matemáticas _bEnseñanza Secundaria Obligatoria _cAdolfo Negro |
||
250 | _aa edición | ||
260 |
_aMadrid - España _bSintesis _c1993 |
||
300 |
_a304 páginas. _bFiguras, cuadros _c17 x 23 cm. |
||
505 | _aLas matemáticas en la educación secundaria -- Fundamentos del diseño curricular -- Contenidos conceptuales -- Objetivos generales y criterios de la evaluación -- Los 860 objetivos de aprendizaje -- Las 56 unidades didácticas secuenciadas -- Programación del aula -- Un ejemplo de unidad didáctica. | ||
520 | _aEn su acepción educativa el término currículum denomina toda aquella actividad que organiza y lleva a cabo un plan de formación. Por currículum de matemáticas entendemos el plan de formación en matemáticas para los niños, jóvenes y adultos de un país, que tiene lugar en el Sistema Educativo, cuya puesta en práctica corresponde a profesores y especialistas, y del cual es parte destacable la Educación Obligatoria. | ||
650 | 0 | _aDISEÑO CURRICULAR MATEMÁTICAS | |
650 | 0 |
_aCONTENIDOS CONCEPTUALES _96035 |
|
650 | 0 |
_aOBJETIVOS DE APRENDIZAJE _96037 |
|
653 |
_aEDUCACIÓN _aOBJETIVOS DE APRENDIZAJE _aUNIDAD DIDÁCTICA SECUENCIADA _aCRITERIOS DE EVALUACIÓN |
||
700 |
_aCésar Banedicto _eCoautor |
||
942 |
_2ddc _cBK _zCelinda Molina Chirinos |
||
999 |
_c1038 _d1038 |