000 | 01561nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814115609.0 | ||
008 | 170511b es||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8477381194 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aES | ||
082 |
_a370.6 _b1994 |
||
100 |
_aFlores, Teresa _eAutor |
||
245 |
_aUn Ejemplo de Diseño Curricular para el Ärea de Geografía, Historia y Ciencias Sociales _bEnseñanza Secundaria Obligatorio _cTeresa Flores |
||
250 | _aa edición | ||
260 |
_aMadrid - España _bSintesis S.A. _c1994 |
||
300 |
_a167 páginas. _c17 x 23 cm. |
||
505 | _aNuestro modelo educativo -- Instrumento de mejora de la eficacia del proceso de la enseñanza aprendizaje -- Primer curso de E. S. O. El aprovechamiento económico de los recursos naturales y sociedades que generan -- Segunda curso de E.S.O. cambio continuidad a través del tiempo de la prehistoria de la edad moderna -- Tercer curso E,S.O. La ruptura del antiguo régimen y la decadencia de europ -- El cuarto curso E.S.O. El mundo hoy -- Prólogos -- Apéndices | ||
520 | _aEs el proceso mediante el cual se estructuran programas de formación profesional, con el fin de dar respuesta adecuada a las necesidades de formación de las diferentes poblaciones a través de la transformación de un referente productivo en una orientación pedagógica. | ||
650 | 0 | _aDISEÑO CURRICULAR | |
650 | 0 | _aCAMBIO Y CONTENUIDAD | |
650 | 0 |
_aRUPTURA DE RÉGIMEN _95987 |
|
653 |
_aEDUCACIÓN _aDESARROLLO _aPLANTEAMENTOS |
||
942 |
_2ddc _cBK _zCelinda Molina Chirinos |
||
999 |
_c1019 _d1019 |